Vente villa Céret (66400) - réf. 338V1117M - Mandat n°14400
Vente villa à Céret, Vallespir
950 000 €
- 216 m²
- 21 037 m²
- 4
- 4
RARE : propriété avec vues panoramiques 216m² sur 2 HA avec 4 chambres, possibilité d'un appartement indépendant en rez-de-jardin. Grand séjour cheminée, cuisine équipée, piscine, pool-house. Situation privilégiée à 5mn de la ville. À découvrir.à 10 mn de CERET.
réf. 338V1117M
Caractéristiques
- Surface séjour : 48 m²
- Surface terrain : 21 037 m²
- Année construction : 1975
- Exposition : sud ouest
- Vue : panoramique
- Eau chaude : electrique
- État intérieur : excellent
- État extérieur : bon
- Couverture : Tuiles
- 4 chambres
- 3 terrasses
- 2 salles de bains
- 2 salles de douche
- 5 toilettes
- 10 parkings
- 2 caves
Prestations
- Piscine
- Pool house
- Cheminée
- Calme
Informations légales
- 950 000 €
Honoraires à la charge du vendeur, aucune procédure en cours, les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur georisques.gouv.fr, notre barème de prix est consultable ici
Infos pratiques
Classe énergie (dpe) Bientôt disponible - Emission de gaz à effet de serre (ges) Bientôt disponible
Détails des pièces
Pièces | Surface | Exposition | Niveau | Type sol | Description |
---|---|---|---|---|---|
Cave | 50 m² | ||||
Vide sanitaire | 16 m² | ||||
Salon | 20 m² | RDC | |||
Salle de bain | 4 m² | RDC | |||
Toilettes dans bains | 0 m² | RDC | |||
Dégagement | 3 m² | RDC | |||
Cuisine équipée | 5 m² | RDC | |||
Cellier | 7 m² | RDC | |||
Cuisine équipée | 17 m² | RDC | |||
Sejour salle à manger | 33 m² | RDC | |||
Salon cheminée | 48 m² | RDC | |||
Bibliothèque | 10 m² | RDC | |||
Hall | 10 m² | RDC | |||
Placard | 1 m² | RDC | |||
Toilettes | 2 m² | RDC | |||
Piscine carrelée 10 x 4 | 0 m² | ||||
Terrasse | 50 m² | RDC | |||
Abri jardin barbecue | 5 m² | RDC | |||
Terrasse | 40 m² | RDC | |||
Dégagement | 9 m² | 1 | |||
Douche | 3 m² | 1 | |||
Toilettes dans salle d'eau | 0 m² | 1 | |||
Chambre | 16 m² | 1 | |||
Douche dans chambre | 0 m² | 1 | |||
Toilettes dans chambre | 0 m² | 1 | |||
Chambre avec placard | 17 m² | 1 | |||
Combles aménagés | 55 m² | 1 | |||
Salle de bain | 8 m² | 1 | |||
Toilettes dans bains | 0 m² | 1 | |||
Terrasse | 37 m² | 1 | |||
0 m² |